PRODUCT TYPE | Linear Density | Yarn Count | LUSTER | TENACITY | ELONGATION | LINEAR DENSITY | OPU | KNOT | HEAT SHRINKAGE | BOBBIN WT(KG) |
N0210K | 210 | 36 | FB | ≥5.7 | 27.0±2.5 | 233±5.8 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 7 |
N0410K | 420 | 72 | FB | ≥5.7 | 28.0±2.5 | 466±10.7 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 8.5 |
N0610K | 630 | 140 | FB | >8 | 24±3 | 635±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N0810K | 840 | 140 | FB | >8 | 26±3 | 830±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1010K | 1050 | 140 | FB | >8 | 24±3 | 1035±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1210K | 1260 | 210 | FB | >9 | 26±3 | 1260±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1610K | 1680D | 280 | FB | >8 | 24±3 | 1680±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1810K | 1890D | 280 | FB | >8 | 24±3 | 1890±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N2510K | 2520D | 420 | FB | >7.5 | 24±3 | 2520±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N3310K | 3360D | 560 | FB | >7.5 | 24±3 | 3360±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N5010K | 5040D | 840 | FB | >7.5 | 24±3 | 5040±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.