PRODUCT PROPERTY:
HIGH TENACITY,UV STABILIZED,LESS WARIATION
PROVIDE GOOD ADHESION WITH RUBBER
CAN SPECIAL DESIGN FOR CUSTOMER
PRODUCT TYPE | Linear Density | Yarn Count | LUSTER | TENACITY | ELONGATION | LINEAR DENSITY | OPU | KNOT | HEAT SHRINKAGE | BOBBIN WT(KG) |
N0210U | 210 | 36 | FB | ≥7.2 | 27.0±2.5 | 233±5.8 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 7 |
N0410U | 420 | 72 | FB | ≥7.2 | 28.0±2.5 | 466±10.7 | 1.0±0.4 | 6±3 | <10.0 | 8.5 |
N0610U | 630 | 140 | FB | >9 | 24±3 | 635±10 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N0810U | 840 | 140 | FB | >9 | 24±3 | 840±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1010U | 1050 | 140 | FB | >9 | 24±3 | 1040±15 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1210U | 1260 | 210 | FB | >9 | 24±3 | 1250±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1610U | 1680 | 280 | FB | >9 | 22±3 | 1680±30 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N1810U | 1890 | 280 | FB | >9 | 21±3 | 1890±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N2510U | 2520 | 420 | FB | >8.5 | 24±3 | 2520±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N3310U | 3360 | 560 | FB | >8.5 | 24±3 | 3360±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
N5010U | 5040 | 840 | FB | >8 | 24±3 | 5040±25 | 1.0±0.4 | 6±3 | 6±1 | 10 |
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.